T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=24V&VG=-2.19V&ID=1.2A_2026-03-11 16.09.51_25.0deg_Left IM3 vs. Pout_CW.txt
Left IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
17.120270  62.694630  16.878610  61.979760  18.449330  60.083860  17.429590  58.735630  17.685110  57.389510  16.677210  60.404190  16.871270  60.973430  16.282220  64.258650  17.580220  58.978590  17.917790  59.184350  18.459640  57.275600  19.232550  55.131220  18.178350  58.448490
19.153360  56.316730  18.846750  57.543590  20.451630  54.862800  19.455680  57.497210  19.684560  54.873500  18.704630  57.352460  18.854620  56.665360  18.271990  60.194500  19.592390  58.009470  19.921230  56.018810  20.465050  55.511630  21.239410  52.370390  20.183380  54.878840
21.162980  52.615470  20.801910  53.140080  22.484410  51.112750  21.482870  52.934410  21.703300  51.654420  20.707420  53.473950  20.859010  52.710410  20.258020  54.333220  21.602590  52.799770  21.943130  51.385130  22.476190  50.684210  23.178270  49.111880  22.166080  51.326920
23.168940  48.205920  22.828760  49.018240  24.438540  46.623450  23.264070  49.382140  22.916780  48.903030  22.494850  49.095400  22.876610  48.318360  22.253000  50.025470  23.557920  47.450310  23.906650  46.855710  24.441540  45.850630  25.196840  44.036540  24.171130  46.482810
25.148820  43.527890  24.722050  44.360610  26.477540  41.811260  25.349510  44.622610  25.238820  43.820520  24.554960  44.912260  24.596010  44.409090  24.199300  45.324500  25.537150  42.925100  25.898610  42.269910  26.429610  40.734250  27.137460  39.119210  26.154700  41.669770
27.035140  38.425990  26.700640  39.411170  28.405370  36.636570  27.342170  39.949550  27.578720  38.034720  26.505230  39.738930  26.588700  39.166540  26.138240  40.358240  27.453110  37.671310  27.825670  36.931580  28.300370  35.652160  28.988420  34.222850  28.028360  36.808530
28.862790  33.127700  28.512880  34.110540  30.186020  31.475970  29.256630  34.823910  29.409170  32.935100  28.408940  34.192640  28.487690  33.516400  27.978800  35.107030  29.260340  32.738760  29.636810  32.237400  30.087020  31.418130  30.725230  30.402190  29.823610  32.271700
30.535610  28.863490  30.188150  29.382640  31.884860  27.797740  31.018200  30.018690  31.080200  28.416200  30.079530  29.337420  30.147610  28.833620  29.680740  30.375190  30.960860  29.254720  31.353890  29.056850  31.783960  28.559780  32.369750  27.713250  31.508540  29.038330
32.107710  26.371600  31.801830  26.533170  33.458660  25.816450  32.699070  26.657020  32.619950  25.439750  31.641550  26.091220  31.688950  25.790680  31.277800  27.236010  32.578550  27.119340  32.954070  27.083560  33.405940  26.550090  33.904420  25.462880  33.100310  26.623910
33.598880  24.734900  33.418080  24.912980  34.983710  24.103410  34.227370  24.386600  34.031470  23.019330  33.064420  23.835780  33.109370  23.516090  32.790960  24.989000  34.104920  25.496440  34.492170  25.422810  34.878080  24.635440  35.284840  23.321950  34.558470  24.402280
